All clients
Compare any report across every client you look after.
Every member and guest account. Accounts that report to someone whose sign-in is blocked are flagged: the manager has usually left, so approvals and HR records go nowhere.
| Client | Account | Name | Type | Sign-in | Department | Manager | Licences | Source | Created | Last sign-in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contoso Legal LLP | joseph.morris@contoso.example | Joseph Morris | Member | Allowed | Finance | Annabel Fraser | Microsoft 365 Business Basic | Cloud | 11 Sep 2026 | 11 Jun 2026 |
| Contoso Legal LLP | owen.taylor@contoso.example | Owen Taylor | Member | Allowed | Finance | Joseph Morris | Microsoft 365 Business Premium | Cloud | 19 Nov 2025 | 11 Oct 2026 |
| Contoso Legal LLP | william.allen@contoso.example | William Allen | Member | Allowed | Finance | Joseph Morris | Microsoft 365 Business Premium | Cloud | 27 Jan 2025 | 11 Oct 2026 |
| Fabrikam Dental Group | ava.thomas@fabrikam.example | Ava Thomas | Member | Allowed | Finance | Zara Edwards | Microsoft 365 Business Premium | Cloud | 19 Nov 2025 | 5 Oct 2026 |
| Fabrikam Dental Group | ella.evans@fabrikam.example | Ella Evans | Member | Allowed | Finance | Zara Edwards | Microsoft 365 Business Premium | Cloud | 31 Oct 2021 | 8 Oct 2026 |
| Fabrikam Dental Group | george.williams@fabrikam.example | George Williams | Member | Allowed | Finance | Zara Edwards | Microsoft 365 Business Premium | Cloud | 27 Jan 2025 | 10 Oct 2026 |
| Fabrikam Dental Group | lily.watson@fabrikam.example | Lily Watson | Member | Allowed | Finance | Zara Edwards | Microsoft 365 Business Basic | Cloud | 23 Aug 2022 | 10 Oct 2026 |
| Fabrikam Dental Group | megan.green@fabrikam.example | Megan Green | Member | Allowed | Finance | Zara Edwards | Microsoft 365 Business Premium | Cloud | 15 Jun 2023 | 11 Oct 2026 |
| Fabrikam Dental Group | megan.king@fabrikam.example | Megan King | Member | Allowed | Finance | Zara Edwards | Microsoft 365 Business Premium | Cloud | 6 Apr 2024 | 10 Oct 2026 |
| Fabrikam Dental Group | zara.edwards@fabrikam.example | Zara Edwards | Member | Allowed | Finance | Anna Kowalski | Microsoft 365 Business Basic | Cloud | 11 Sep 2026 | 8 Jul 2026 |
| Northwind Traders | aaron.watson@northwindtraders.example | Aaron Watson | Member | Allowed | Finance | Thomas Clarke | Microsoft 365 Business Premium | Cloud | 15 Jun 2023 | 10 Oct 2026 |
| Northwind Traders | grace.wilson@northwindtraders.example | Grace Wilson | Member | Allowed | Finance | Thomas Clarke | Microsoft 365 Business Premium | Cloud | 19 Nov 2025 | 11 Oct 2026 |
| Northwind Traders | harry.lee@northwindtraders.example | Harry Lee | Member | Allowed | Finance | Thomas Clarke | Microsoft 365 Business Premium | Cloud | 6 Apr 2024 | 11 Oct 2026 |
| Northwind Traders | mia.hughes@northwindtraders.example | Mia Hughes | Member | Allowed | Finance | Thomas Clarke | Microsoft 365 Business Premium | Cloud | 27 Jan 2025 | 10 Oct 2026 |
| Northwind Traders | thomas.clarke@northwindtraders.example | Thomas Clarke | Member | Allowed | Finance | Ann Patel | Microsoft 365 Business Basic | Cloud | 11 Sep 2026 | 2 Jun 2026 |
Built from each client's latest collection with the same report as the client's own page. Select a client's name to open its report.