All clients
Compare any report across every client you look after.
Every member and guest account. Accounts that report to someone whose sign-in is blocked are flagged: the manager has usually left, so approvals and HR records go nowhere.
| Client | Account | Name | Type | Sign‑in | Department | Job title | Manager | Licences | Last sign‑in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contoso Legal LLP | ella.thomas@contoso.example | Ella Thomas | Member | Allowed | Sales | Account manager | Rhys Evans | Microsoft 365 Business Basic | 14 Oct 2026 |
| Fabrikam Dental Group | ava.moore@fabrikam.example | Ava Moore | Member | Allowed | Sales | Account manager | Jack Lee | Microsoft 365 Business Premium | 13 Oct 2026 |
| Fabrikam Dental Group | ethan.jones@fabrikam.example | Ethan Jones | Member | Allowed | Sales | Account manager | Jack Lee | Microsoft 365 Business Premium | 3 Oct 2026 |
| Fabrikam Dental Group | freya.evans@fabrikam.example | Freya Evans | Member | Allowed | Sales | Account manager | Jack Lee | Microsoft 365 Business Premium | 4 Oct 2026 |
| Fabrikam Dental Group | george.walker@ | George Walker | Member | Allowed | Sales | Account manager | Jack Lee | Microsoft 365 Business Basic | 14 Oct 2026 |
| Fabrikam Dental Group | lily.white@fabrikam.example | Lily White | Member | Allowed | Sales | Account manager | Jack Lee | Microsoft 365 Business Premium | 15 Oct 2026 |
| Fabrikam Dental Group | oscar.smith@fabrikam.example | Oscar Smith | Member | Allowed | Sales | Account manager | Jack Lee | Microsoft 365 Business Basic | 16 Oct 2026 |
| Northwind Traders | leo.evans@ | Leo Evans | Member | Allowed | Sales | Account manager | Sophie Smith | Microsoft 365 Business Basic | 16 Oct 2026 |
| Northwind Traders | leo.wright@ | Leo Wright | Member | Allowed | Sales | Account manager | Sophie Smith | Microsoft 365 Business Premium | 3 Oct 2026 |
| Northwind Traders | rhys.clark@ | Rhys Clark | Member | Allowed | Sales | Account manager | Sophie Smith | Microsoft 365 Business Premium | 15 Oct 2026 |
Built from each client's latest collection with the same report as the client's own page. Select a client's name to open its report.