All clients
Compare any report across every client you look after.
One row per person, group or link with access to each shared file or folder, grouped by where it lives. Direct means they were given access on the item itself; a link means they were sent one.
| File or folder | Location | Who | How | Can | Outside | Shared by | Shared on | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Client files/Hartley & Co (folder) low | Clients / Documents | j.hartley@ | Direct | View | Yes | annabel.fraser@ | 29 May 2026 | Never |
| Engagement letters/Engagement 2026.pdf low | Clients / Documents | accounts@hartleyandco.example | Link | View | Yes | carol.bennett@contoso.example | 27 Aug 2026 | 28 Oct 2026 |
| Payroll (folder) | Clients / Documents | carol.bennett@contoso.example | Direct | Edit | No | annabel.fraser@ | 20 Dec 2025 | Never |
| Payroll (folder) | Clients / Documents | erin.gallagher@ | Direct | Edit | No | annabel.fraser@ | 20 Dec 2025 | Never |
| Year end/Draft accounts FY26.xlsx medium | Clients / Documents | partner@mason-legal.example | Link | Edit | Yes | bobby.marsh@contoso.example | 10 Oct 2026 | Never |
| Budget 2027.xlsx | Finance / Documents | Everyone in the organisation | Organisation link | View | No | bobby.marsh@contoso.example | 26 Sep 2026 | Never |
| Supplier contracts/Fabrikam MSA.pdf | Finance / Documents | legal@ | Link | View | Yes | carol.bennett@contoso.example | 8 Jul 2026 | 11 Oct 2026 |
| Brand assets (folder) medium | Marketing / Documents | Anyone with the link | Anyone link | View | Yes | eve.lambert@contoso.example | 11 Sep 2025 | Never |
| Campaign video.mp4 high | Marketing / Documents | Anyone with the link | Anyone link | Edit | Yes | eve.lambert@contoso.example | 13 Oct 2026 | 10 Nov 2026 |
| holiday.jpg medium | OneDrive of annabel.fraser@ | Anyone with the link | Anyone link | View | Yes | annabel.fraser@ | 20 Aug 2026 | 1 Jan 2099 |
| Rotas/Rota October.xlsx | Operations / Documents | mallory.hart@contoso.example | Link | View | No | carl.ashworth@contoso.example | 6 Oct 2026 | Never |
| Rotas/Rota October.xlsx | Operations / Documents | dan.redford@contoso.example | Link | View | No | carl.ashworth@contoso.example | 6 Oct 2026 | Never |
| Budget.xlsx medium | Finance / Documents | accountant@ | Link | Edit | Yes | ben.okafor@fabrikam.example | 12 Oct 2026 | 15 Nov 2026 |
| Referral images/Case 4471 (folder) | Imaging Archive / Documents | dr.lee@orthoclinic.example | Link | View | Yes | carl.svensson@ | 18 Jul 2026 | 26 Sep 2026 |
| Open day flyer.pdf medium | Marketing / Documents | Anyone with the link | Anyone link | View | Yes | evelyn.shaw@fabrikam.example | 18 Jun 2026 | Never |
| holiday.jpg medium | OneDrive of anna.kowalski@ | Anyone with the link | Anyone link | View | Yes | anna.kowalski@ | 20 Aug 2026 | 1 Jan 2099 |
| Lab dockets (folder) medium | Patient Records / Documents | orders@dentallab.example | Direct | Edit | Yes | ben.okafor@fabrikam.example | 8 Feb 2026 | Never |
| Treatment plans/Referral letters (folder) low | Patient Records / Documents | referrals@ | Link | View | Yes | anna.kowalski@ | 16 Sep 2026 | 24 Oct 2026 |
| Policies/Safeguarding policy.pdf | Practice Management / Documents | Everyone in the organisation | Organisation link | View | No | anna.kowalski@ | 17 Aug 2026 | Never |
| Rotas (folder) | Practice Management / Documents | Everyone in the organisation | Organisation link | View | No | caroline.reyes@ | 1 Oct 2026 | Never |
| Client files/Hartley & Co (folder) low | Clients / Documents | j.hartley@ | Direct | View | Yes | ann.patel@ | 29 May 2026 | Never |
| Engagement letters/Engagement 2026.pdf low | Clients / Documents | accounts@hartleyandco.example | Link | View | Yes | carol.mendes@ | 27 Aug 2026 | 28 Oct 2026 |
| Payroll (folder) | Clients / Documents | carol.mendes@ | Direct | Edit | No | ann.patel@ | 20 Dec 2025 | Never |
| Payroll (folder) | Clients / Documents | erin.oneill@ | Direct | Edit | No | ann.patel@ | 20 Dec 2025 | Never |
| Year end/Draft accounts FY26.xlsx medium | Clients / Documents | partner@mason-legal.example | Link | Edit | Yes | robert.hughes@ | 10 Oct 2026 | Never |
| Budget 2027.xlsx | Finance / Documents | Everyone in the organisation | Organisation link | View | No | robert.hughes@ | 26 Sep 2026 | Never |
| Supplier contracts/Fabrikam MSA.pdf | Finance / Documents | legal@ | Link | View | Yes | carol.mendes@ | 8 Jul 2026 | 11 Oct 2026 |
| Brand assets (folder) medium | Marketing / Documents | Anyone with the link | Anyone link | View | Yes | eve.sinclair@ | 11 Sep 2025 | Never |
| Campaign video.mp4 high | Marketing / Documents | Anyone with the link | Anyone link | Edit | Yes | eve.sinclair@ | 13 Oct 2026 | 10 Nov 2026 |
| holiday.jpg medium | OneDrive of ann.patel@ | Anyone with the link | Anyone link | View | Yes | ann.patel@ | 20 Aug 2026 | 1 Jan 2099 |
| Rotas/Rota October.xlsx | Operations / Documents | mallory.price@ | Link | View | No | carl.jensen@ | 6 Oct 2026 | Never |
| Rotas/Rota October.xlsx | Operations / Documents | dan.whitaker@ | Link | View | No | carl.jensen@ | 6 Oct 2026 | Never |
Built from each client's latest collection with the same report as the client's own page. Select a client's name to open its report.