All clients
Compare any report across every client you look after.
Every group in the tenant, with its direct members (people, devices, apps and groups).
| Client | Group | Membership | Members | Groups inside | Inside of | Created | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contoso Legal LLP | All Staff | Dynamic | 2 | 10 Jan 2025 | |||
| Contoso Legal LLP | Group creators | Assigned | 0 | VPN Users | 10 Jan 2025 | ||
| Contoso Legal LLP | Helpdesk admins | Assigned | 2 | 10 Jan 2025 | |||
| Contoso Legal LLP | VPN Users | Synced from AD | 2 | 1 | Finance alerts | 10 Jan 2025 | |
| Fabrikam Dental Group | All Staff | Dynamic | 2 | 10 Jan 2025 | |||
| Fabrikam Dental Group | Group creators | Assigned | 0 | VPN Users | 10 Jan 2025 | ||
| Fabrikam Dental Group | Helpdesk admins | Assigned | 2 | 10 Jan 2025 | |||
| Fabrikam Dental Group | VPN Users | Synced from AD | 2 | 1 | Finance alerts | 10 Jan 2025 | |
| Northwind Traders | All Staff | Dynamic | 2 | 10 Jan 2025 | |||
| Northwind Traders | Group creators | Assigned | 0 | VPN Users | 10 Jan 2025 | ||
| Northwind Traders | Helpdesk admins | Assigned | 2 | 10 Jan 2025 | |||
| Northwind Traders | VPN Users | Synced from AD | 2 | 1 | Finance alerts | 10 Jan 2025 |
Built from each client's latest collection with the same report as the client's own page. Select a client's name to open its report.