All clients
Compare any report across every client you look after.
SMTP AUTH is on for the organisation, and 4 of 22 mailboxes allow it. Turn it off for mailboxes that haven't used it recently.
| Client | SMTP AUTH | Used SMTP AUTH recently | POP | IMAP |
|---|---|---|---|---|
| Contoso Legal LLP low | On (organisation default) | No | No | No |
| Contoso Legal LLP low | On (organisation default) | No | No | No |
| Contoso Legal LLP low | On (organisation default) | No | No | Yes |
| Contoso Legal LLP low | On (organisation default) | No | No | No |
| Fabrikam Dental Group low | On (organisation default) | No | No | No |
| Fabrikam Dental Group low | On (organisation default) | No | No | No |
| Fabrikam Dental Group low | On (organisation default) | No | Yes | No |
| Fabrikam Dental Group low | On (organisation default) | No | No | No |
| Fabrikam Dental Group low | On (organisation default) | No | No | Yes |
| Fabrikam Dental Group low | On (organisation default) | No | No | No |
| Fabrikam Dental Group low | On (organisation default) | No | No | No |
| Fabrikam Dental Group low | On (organisation default) | No | No | No |
| Northwind Traders low | On (organisation default) | No | No | No |
| Northwind Traders low | On (organisation default) | No | Yes | No |
| Northwind Traders low | On (organisation default) | No | No | No |
| Northwind Traders low | On (organisation default) | No | No | No |
| Northwind Traders low | On (organisation default) | No | No | No |
| Northwind Traders low | On (organisation default) | No | No | Yes |
Built from each client's latest collection with the same report as the client's own page. Select a client's name to open its report.