All clients
Compare any report across every client you look after.
Every document library, largest first. Preservation Hold libraries hold copies kept by retention policies.
| Client | Library | Size | Current files | Older versions | Highest version | Last change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabrikam Dental Group | Imaging Archive / Documents | 437.2 GB | 403.9 GB | 33.3 GB | 640 | 10 Oct 2026 |
| Fabrikam Dental Group | Patient Records / Documents | 298.3 GB | 273.1 GB | 25.2 GB | 640 | 10 Oct 2026 |
| Fabrikam Dental Group | Practice Management / Documents | 176.8 GB | 155.7 GB | 21.1 GB | 1184 | 12 Oct 2026 |
| Fabrikam Dental Group | Finance / Documents | 100.4 GB | 92.8 GB | 7.6 GB | 640 | 10 Oct 2026 |
| Fabrikam Dental Group | Old Projects / Documents | 65.3 GB | 60.3 GB | 5.0 GB | 640 | 10 Oct 2026 |
| Fabrikam Dental Group | Marketing / Documents | 64.3 GB | 59.4 GB | 4.9 GB | 640 | 10 Oct 2026 |
| Fabrikam Dental Group | Staff Intranet / Documents | 39.2 GB | 36.2 GB | 3.0 GB | 640 | 10 Oct 2026 |
| Fabrikam Dental Group medium | Patient Records / Preservation Hold Library | 35.3 GB | 35.3 GB | 0 bytes | 1 | 7 Sep 2025 |
| Fabrikam Dental Group medium | Finance / Preservation Hold Library | 11.8 GB | 11.8 GB | 0 bytes | 1 | 7 Sep 2025 |
Built from each client's latest collection with the same report as the client's own page. Select a client's name to open its report.