All clients
Compare any report across every client you look after.
7 distribution lists. Lists that accept mail from outside can be mailed by anyone on the internet; most lists only need mail from colleagues.
| Client | List | Address | Members | Owners | External members | Accepts mail from outside | Mail in the last 30 days | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contoso Legal LLP | Accounts | accountsteam@contoso.example | 4 | annabel.fraser@ | 1 | No | 63 | 28 Sep 2025 |
| Contoso Legal LLP | All staff | allstaff@contoso.example | 18 | annabel.fraser@ | 0 | No | 96 | 27 Mar 2026 |
| Contoso Legal LLP medium | Christmas party 2023 | xmas2023@contoso.example | 9 | None | 0 | No | 0 | 1 Apr 2025 |
| Contoso Legal LLP | Finance alerts | finance-alerts@ | 4 | annabel.fraser@ | 0 | No | 34 | 3 Oct 2024 |
| Contoso Legal LLP medium | Old projects | oldprojects@contoso.example | 0 | None | 0 | No | 0 | 1 Jan 2025 |
| Contoso Legal LLP medium | Sales team | salesteam@contoso.example | 6 | bobby.marsh@contoso.example | 0 | No | 43 | 27 Dec 2025 |
| Contoso Legal LLP | Website enquiries | enquiries@contoso.example | 4 | annabel.fraser@ | 0 | Yes | 81 | 30 Jun 2025 |
| Fabrikam Dental Group | Accounts | accountsteam@fabrikam.example | 4 | anna.kowalski@ | 1 | No | 59 | 28 Sep 2025 |
| Fabrikam Dental Group | All staff | allstaff@fabrikam.example | 53 | anna.kowalski@ | 0 | No | 118 | 27 Mar 2026 |
| Fabrikam Dental Group medium | Christmas party 2023 | xmas2023@fabrikam.example | 9 | None | 0 | No | 0 | 1 Apr 2025 |
| Fabrikam Dental Group | Finance alerts | finance-alerts@ | 4 | anna.kowalski@ | 0 | No | 42 | 3 Oct 2024 |
| Fabrikam Dental Group medium | Old projects | oldprojects@fabrikam.example | 0 | None | 0 | No | 0 | 1 Jan 2025 |
| Fabrikam Dental Group medium | Sales team | salesteam@fabrikam.example | 6 | ben.okafor@fabrikam.example | 0 | No | 40 | 27 Dec 2025 |
| Fabrikam Dental Group | Website enquiries | enquiries@fabrikam.example | 4 | anna.kowalski@ | 0 | Yes | 89 | 30 Jun 2025 |
| Northwind Traders | Accounts | accountsteam@ | 4 | ann.patel@ | 1 | No | 51 | 28 Sep 2025 |
| Northwind Traders | All staff | allstaff@ | 35 | ann.patel@ | 0 | No | 103 | 27 Mar 2026 |
| Northwind Traders medium | Christmas party 2023 | xmas2023@ | 9 | None | 0 | No | 0 | 1 Apr 2025 |
| Northwind Traders | Finance alerts | finance-alerts@ | 4 | ann.patel@ | 0 | No | 31 | 3 Oct 2024 |
| Northwind Traders medium | Old projects | oldprojects@ | 0 | None | 0 | No | 0 | 1 Jan 2025 |
| Northwind Traders medium | Sales team | salesteam@ | 6 | robert.hughes@ | 0 | No | 53 | 27 Dec 2025 |
| Northwind Traders | Website enquiries | enquiries@ | 4 | ann.patel@ | 0 | Yes | 86 | 30 Jun 2025 |
Built from each client's latest collection with the same report as the client's own page. Select a client's name to open its report.