All clients
Compare any report across every client you look after.
Teams and groups without an enabled owner, or with only one. Owners approve members and guests and renew the group.
| Client | Team or group | Type | Owners |
|---|---|---|---|
| Contoso Legal LLP low | Marketing | Microsoft 365 group | Bobby Marsh (disabled) |
| Contoso Legal LLP low | Marketing | Microsoft 365 group | None |
| Contoso Legal LLP low | Provisioned | Microsoft 365 group | Provisioning app (app) |
| Fabrikam Dental Group low | Marketing | Microsoft 365 group | Ben Okafor (disabled) |
| Fabrikam Dental Group low | Marketing | Microsoft 365 group | None |
| Fabrikam Dental Group low | Provisioned | Microsoft 365 group | Provisioning app (app) |
| Northwind Traders low | Marketing | Microsoft 365 group | Robert Hughes (disabled) |
| Northwind Traders low | Marketing | Microsoft 365 group | None |
| Northwind Traders low | Provisioned | Microsoft 365 group | Provisioning app (app) |
Built from each client's latest collection with the same report as the client's own page. Select a client's name to open its report.