All clients
Compare any report across every client you look after.
Every team and Microsoft 365 group.
| Client | Name | Team | Visibility | Owners | Members | Guests |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contoso Legal LLP | Board | Yes | Private | Annabel Fraser | 2 | 0 |
| Contoso Legal LLP | Clients | Yes | Private | Annabel Fraser, Jacob Johnson | 14 | 2 |
| Contoso Legal LLP | Finance | No | Private | Annabel Fraser, Joseph Morris | 10 | 1 |
| Contoso Legal LLP low | Marketing | No | Private | Bobby Marsh (disabled) | 8 | 0 |
| Contoso Legal LLP low | Marketing | No | Public | None | 1 | 0 |
| Contoso Legal LLP | Operations | Yes | Private | Evie Davis | 14 | 0 |
| Contoso Legal LLP medium | Project Phoenix | Yes | Public | Bobby Marsh (disabled) | 3 | 2 |
| Contoso Legal LLP low | Provisioned | No | Private | Provisioning app (app) | 1 | 0 |
| Contoso Legal LLP | Sales | Yes | Private | Annabel Fraser, Eve Lambert | 3 | 1 |
| Fabrikam Dental Group | Board | Yes | Private | Anna Kowalski | 2 | 0 |
| Fabrikam Dental Group | Finance | No | Private | Anna Kowalski, Zara Edwards | 10 | 1 |
| Fabrikam Dental Group low | Marketing | No | Private | Ben Okafor (disabled) | 11 | 0 |
| Fabrikam Dental Group low | Marketing | No | Public | None | 1 | 0 |
| Fabrikam Dental Group | Patient Records | Yes | Private | Anna Kowalski, Zara Edwards | 10 | 1 |
| Fabrikam Dental Group | Practice Management | Yes | Private | Zara Edwards | 10 | 0 |
| Fabrikam Dental Group medium | Project Phoenix | Yes | Public | Ben Okafor (disabled) | 3 | 2 |
| Fabrikam Dental Group low | Provisioned | No | Private | Provisioning app (app) | 1 | 0 |
| Fabrikam Dental Group | Sales | Yes | Private | Anna Kowalski, Evelyn Shaw | 3 | 1 |
| Northwind Traders | Board | Yes | Private | Ann Patel | 2 | 0 |
| Northwind Traders | Clients | Yes | Private | Ann Patel, Grace Taylor | 11 | 2 |
| Northwind Traders | Finance | No | Private | Ann Patel, Thomas Clarke | 15 | 1 |
| Northwind Traders low | Marketing | No | Private | Robert Hughes (disabled) | 12 | 0 |
| Northwind Traders low | Marketing | No | Public | None | 1 | 0 |
| Northwind Traders | Operations | Yes | Private | Hannah Robinson | 11 | 0 |
| Northwind Traders medium | Project Phoenix | Yes | Public | Robert Hughes (disabled) | 3 | 2 |
| Northwind Traders low | Provisioned | No | Private | Provisioning app (app) | 1 | 0 |
| Northwind Traders | Sales | Yes | Private | Ann Patel, Eve Sinclair | 3 | 1 |
Built from each client's latest collection with the same report as the client's own page. Select a client's name to open its report.