All clients
Compare any report across every client you look after.
Every team and Microsoft 365 group.
| Client | Name | Visibility | Owners | Members | Guests | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contoso Legal LLP | Board | Private | Annabel Fraser | 2 | 0 | 10 Jan 2025 |
| Contoso Legal LLP | Clients | Private | Annabel Fraser, Megan Smith | 14 | 2 | 4 Mar 2024 |
| Contoso Legal LLP | Finance | Private | Annabel Fraser, Lily Harrison | 9 | 1 | 4 Mar 2024 |
| Contoso Legal LLP low | Marketing | Private | Bobby Marsh (disabled) | 8 | 0 | 4 Mar 2024 |
| Contoso Legal LLP low | Marketing | Public | None | 1 | 0 | 1 Sep 2026 |
| Contoso Legal LLP | Operations | Private | Evie Davis | 14 | 0 | 4 Mar 2024 |
| Contoso Legal LLP medium | Project Phoenix | Public | Bobby Marsh (disabled) | 3 | 2 | 10 Jan 2025 |
| Contoso Legal LLP low | Provisioned | Private | Provisioning app (app) | 1 | 0 | 10 Jan 2025 |
| Contoso Legal LLP | Sales | Private | Annabel Fraser, Eve Lambert | 3 | 1 | 10 Jan 2025 |
| Fabrikam Dental Group | Board | Private | Anna Kowalski | 2 | 0 | 10 Jan 2025 |
| Fabrikam Dental Group | Finance | Private | Anna Kowalski, Ruby Clark | 9 | 1 | 4 Mar 2024 |
| Fabrikam Dental Group low | Marketing | Private | Ben Okafor (disabled) | 11 | 0 | 4 Mar 2024 |
| Fabrikam Dental Group low | Marketing | Public | None | 1 | 0 | 1 Sep 2026 |
| Fabrikam Dental Group | Patient Records | Private | Anna Kowalski, Rhys Walker | 10 | 1 | 4 Mar 2024 |
| Fabrikam Dental Group | Practice Management | Private | Zara Edwards | 10 | 0 | 4 Mar 2024 |
| Fabrikam Dental Group medium | Project Phoenix | Public | Ben Okafor (disabled) | 3 | 2 | 10 Jan 2025 |
| Fabrikam Dental Group low | Provisioned | Private | Provisioning app (app) | 1 | 0 | 10 Jan 2025 |
| Fabrikam Dental Group | Sales | Private | Anna Kowalski, Evelyn Shaw | 3 | 1 | 10 Jan 2025 |
| Northwind Traders | Board | Private | Ann Patel | 2 | 0 | 10 Jan 2025 |
| Northwind Traders | Clients | Private | Ann Patel, Megan Lee | 11 | 2 | 4 Mar 2024 |
| Northwind Traders | Finance | Private | Ann Patel, Ruby Taylor | 14 | 1 | 4 Mar 2024 |
| Northwind Traders low | Marketing | Private | Robert Hughes (disabled) | 12 | 0 | 4 Mar 2024 |
| Northwind Traders low | Marketing | Public | None | 1 | 0 | 1 Sep 2026 |
| Northwind Traders | Operations | Private | Hannah Robinson | 11 | 0 | 4 Mar 2024 |
| Northwind Traders medium | Project Phoenix | Public | Robert Hughes (disabled) | 3 | 2 | 10 Jan 2025 |
| Northwind Traders low | Provisioned | Private | Provisioning app (app) | 1 | 0 | 10 Jan 2025 |
| Northwind Traders | Sales | Private | Ann Patel, Eve Sinclair | 3 | 1 | 10 Jan 2025 |
Built from each client's latest collection with the same report as the client's own page. Select a client's name to open its report.