All clients
Compare any report across every client you look after.
Every team and Microsoft 365 group.
| Client | Name | Team | Owners | Members | Guests | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contoso Legal LLP | Board | Yes | Annabel Fraser | 2 | 0 | 10 Jan 2025 |
| Contoso Legal LLP | Clients | Yes | Annabel Fraser, Megan Smith | 14 | 2 | 4 Mar 2024 |
| Contoso Legal LLP | Finance | No | Annabel Fraser, Lily Harrison | 9 | 1 | 4 Mar 2024 |
| Contoso Legal LLP low | Marketing | No | Bobby Marsh (disabled) | 8 | 0 | 4 Mar 2024 |
| Contoso Legal LLP low | Marketing | No | None | 1 | 0 | 1 Sep 2026 |
| Contoso Legal LLP | Operations | Yes | Evie Davis | 14 | 0 | 4 Mar 2024 |
| Contoso Legal LLP medium | Project Phoenix | Yes | Bobby Marsh (disabled) | 3 | 2 | 10 Jan 2025 |
| Contoso Legal LLP low | Provisioned | No | Provisioning app (app) | 1 | 0 | 10 Jan 2025 |
| Contoso Legal LLP | Sales | Yes | Annabel Fraser, Eve Lambert | 3 | 1 | 10 Jan 2025 |
| Fabrikam Dental Group | Board | Yes | Anna Kowalski | 2 | 0 | 10 Jan 2025 |
| Fabrikam Dental Group | Finance | No | Anna Kowalski, Ruby Clark | 9 | 1 | 4 Mar 2024 |
| Fabrikam Dental Group low | Marketing | No | Ben Okafor (disabled) | 11 | 0 | 4 Mar 2024 |
| Fabrikam Dental Group low | Marketing | No | None | 1 | 0 | 1 Sep 2026 |
| Fabrikam Dental Group | Patient Records | Yes | Anna Kowalski, Rhys Walker | 10 | 1 | 4 Mar 2024 |
| Fabrikam Dental Group | Practice Management | Yes | Zara Edwards | 10 | 0 | 4 Mar 2024 |
| Fabrikam Dental Group medium | Project Phoenix | Yes | Ben Okafor (disabled) | 3 | 2 | 10 Jan 2025 |
| Fabrikam Dental Group low | Provisioned | No | Provisioning app (app) | 1 | 0 | 10 Jan 2025 |
| Fabrikam Dental Group | Sales | Yes | Anna Kowalski, Evelyn Shaw | 3 | 1 | 10 Jan 2025 |
| Northwind Traders | Board | Yes | Ann Patel | 2 | 0 | 10 Jan 2025 |
| Northwind Traders | Clients | Yes | Ann Patel, Megan Lee | 11 | 2 | 4 Mar 2024 |
| Northwind Traders | Finance | No | Ann Patel, Ruby Taylor | 14 | 1 | 4 Mar 2024 |
| Northwind Traders low | Marketing | No | Robert Hughes (disabled) | 12 | 0 | 4 Mar 2024 |
| Northwind Traders low | Marketing | No | None | 1 | 0 | 1 Sep 2026 |
| Northwind Traders | Operations | Yes | Hannah Robinson | 11 | 0 | 4 Mar 2024 |
| Northwind Traders medium | Project Phoenix | Yes | Robert Hughes (disabled) | 3 | 2 | 10 Jan 2025 |
| Northwind Traders low | Provisioned | No | Provisioning app (app) | 1 | 0 | 10 Jan 2025 |
| Northwind Traders | Sales | Yes | Ann Patel, Eve Sinclair | 3 | 1 | 10 Jan 2025 |
Built from each client's latest collection with the same report as the client's own page. Select a client's name to open its report.