All clients
Compare any report across every client you look after.
One row per permission, for filtering in Excel.
| Client | Mailbox | Mailbox type | Person | Access | Account |
|---|---|---|---|---|---|
| Fabrikam Dental Group | accounts@fabrikam.example | Shared | amelia.khan@fabrikam.example | Full access | Active |
| Fabrikam Dental Group | accounts@fabrikam.example | Shared | amelia.khan@fabrikam.example | Send as | Active |
| Fabrikam Dental Group | accounts@fabrikam.example | Shared | anna.kowalski@ | Full access | Active |
| Fabrikam Dental Group | accounts@fabrikam.example | Shared | anna.kowalski@ | Send as | Active |
| Fabrikam Dental Group medium | accounts@fabrikam.example | Shared | ben.okafor@fabrikam.example | Full access | Sign-in blocked |
| Fabrikam Dental Group | accounts@fabrikam.example | Shared | henry.roberts@ | Full access | Active |
| Fabrikam Dental Group | accounts@fabrikam.example | Shared | owen.turner@fabrikam.example | Full access | Active |
| Fabrikam Dental Group high | accounts@fabrikam.example | Shared | sam.carter@ | Full access | Outside the organisation |
Built from each client's latest collection with the same report as the client's own page. Select a client's name to open its report.