All clients
Compare any report across every client you look after.
19 devices on 17 mailboxes; 15 synced in the last 30 days. A device keeps its partnership until it's removed, so old phones stay listed long after they're replaced.
| Client | Device | Platform | Operating system | App | Access | First synced | Last synced | Account |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contoso Legal LLP | iPhone 14 | iOS | iOS 17.5.1 21F90 | Mail app (ActiveSync) | Allowed | 13 Apr 2025 | 15 Oct 2026 | Active |
| Contoso Legal LLP high | SM-S918B | Android | Android 14 | Mail app (ActiveSync) | Allowed | 3 Dec 2025 | 13 Oct 2026 | Sign-in blocked |
| Contoso Legal LLP | iPhone 14 | iOS | iOS 17.5.1 21F90 | Mail app (ActiveSync) | Allowed | 28 Sep 2025 | 14 Oct 2026 | Active |
| Contoso Legal LLP | iPhone 15 | iOS | iOS 17.6.1 21G93 | Outlook app | Allowed | 1 Dec 2024 | 15 Oct 2026 | Active |
| Contoso Legal LLP | Pixel 8 | Android | Android 14 | Mail app (ActiveSync) | Allowed | 14 Dec 2025 | 16 Oct 2026 | Active |
| Contoso Legal LLP low | iPhone 11 | iOS | iOS 15.7 19H12 | Mail app (ActiveSync) | Allowed | 25 Jun 2024 | 4 Mar 2026 | Active |
| Contoso Legal LLP | Pixel 8 | Android | Android 14 | Mail app (ActiveSync) | Allowed | 24 Aug 2025 | 16 Oct 2026 | Active |
| Contoso Legal LLP low | iPhone 11 | iOS | iOS 15.7 19H12 | Mail app (ActiveSync) | Allowed | 21 Jul 2025 | 9 Oct 2025 | Active |
| Contoso Legal LLP | iPhone 15 | iOS | iOS 17.6.1 21G93 | Outlook app | Allowed | 15 Apr 2025 | 14 Oct 2026 | Active |
| Contoso Legal LLP | iPhone 15 | iOS | iOS 17.6.1 21G93 | Outlook app | Allowed | 21 Dec 2025 | 15 Oct 2026 | Active |
| Contoso Legal LLP medium | SM-A546B | Android | Android 13 | Mail app (ActiveSync) | Waiting for approval | 31 Aug 2025 | Active | |
| Contoso Legal LLP | iPhone 14 | iOS | iOS 17.5.1 21F90 | Mail app (ActiveSync) | Allowed | 8 Nov 2025 | 16 Oct 2026 | Active |
| Contoso Legal LLP | Pixel 8 | Android | Android 14 | Outlook app | Allowed | 25 Apr 2025 | 13 Oct 2026 | Active |
| Contoso Legal LLP low | iPhone 11 | iOS | iOS 15.7 19H12 | Mail app (ActiveSync) | Allowed | 25 Jun 2025 | 24 Dec 2025 | Active |
| Contoso Legal LLP | iPhone 15 | iOS | iOS 17.6.1 21G93 | Outlook app | Allowed | 28 Feb 2025 | 13 Oct 2026 | Active |
| Contoso Legal LLP | Pixel 8 | Android | Android 14 | Outlook app | Allowed | 7 Dec 2025 | 16 Oct 2026 | Active |
| Contoso Legal LLP | SM-S918B | Android | Android 14 | Mail app (ActiveSync) | Allowed | 25 Jan 2026 | 15 Oct 2026 | Active |
| Contoso Legal LLP | SM-S918B | Android | Android 14 | Outlook app | Allowed | 2 Jun 2025 | 12 Oct 2026 | Active |
| Contoso Legal LLP | iPhone 15 | iOS | iOS 17.6.1 21G93 | Mail app (ActiveSync) | Allowed | 15 Nov 2025 | 14 Oct 2026 | Active |
| Fabrikam Dental Group | iPhone 14 | iOS | iOS 17.5.1 21F90 | Mail app (ActiveSync) | Allowed | 13 Dec 2024 | 13 Oct 2026 | Active |
| Fabrikam Dental Group | iPhone 14 | iOS | iOS 17.5.1 21F90 | Outlook app | Allowed | 4 Feb 2026 | 15 Oct 2026 | Active |
| Fabrikam Dental Group | Pixel 8 | Android | Android 14 | Outlook app | Allowed | 7 Dec 2025 | 16 Oct 2026 | Active |
| Fabrikam Dental Group | Pixel 8 | Android | Android 14 | Outlook app | Allowed | 4 Mar 2026 | 16 Oct 2026 | Active |
| Fabrikam Dental Group | iPhone 15 | iOS | iOS 17.6.1 21G93 | Mail app (ActiveSync) | Allowed | 19 Feb 2025 | 12 Oct 2026 | Active |
| Fabrikam Dental Group | iPhone 15 | iOS | iOS 17.6.1 21G93 | Mail app (ActiveSync) | Allowed | 7 Dec 2024 | 16 Oct 2026 | Active |
| Fabrikam Dental Group | SM-S918B | Android | Android 14 | Outlook app | Allowed | 20 Jul 2025 | 13 Oct 2026 | Active |
| Fabrikam Dental Group low | iPhone 11 | iOS | iOS 15.7 19H12 | Mail app (ActiveSync) | Allowed | 7 Apr 2024 | 11 Feb 2026 | Active |
| Fabrikam Dental Group | Pixel 8 | Android | Android 14 | Mail app (ActiveSync) | Allowed | 21 Jan 2026 | 16 Oct 2026 | Active |
| Fabrikam Dental Group | iPhone 15 | iOS | iOS 17.6.1 21G93 | Outlook app | Allowed | 30 Mar 2026 | 15 Oct 2026 | Active |
| Fabrikam Dental Group high | iPhone 14 | iOS | iOS 17.5.1 21F90 | Outlook app | Allowed | 22 Dec 2025 | 13 Oct 2026 | Sign-in blocked |
| Fabrikam Dental Group | SM-S918B | Android | Android 14 | Outlook app | Allowed | 11 Aug 2025 | 16 Oct 2026 | Active |
| Fabrikam Dental Group | iPhone 14 | iOS | iOS 17.5.1 21F90 | Outlook app | Allowed | 9 Dec 2024 | 14 Oct 2026 | Active |
| Fabrikam Dental Group low | iPhone 11 | iOS | iOS 15.7 19H12 | Mail app (ActiveSync) | Allowed | 16 Aug 2024 | 15 Jun 2026 | Active |
| Fabrikam Dental Group | iPhone 14 | iOS | iOS 17.5.1 21F90 | Outlook app | Allowed | 12 Jul 2025 | 16 Oct 2026 | Active |
| Fabrikam Dental Group | Pixel 8 | Android | Android 14 | Mail app (ActiveSync) | Allowed | 18 Nov 2025 | 15 Oct 2026 | Active |
| Fabrikam Dental Group | SM-S918B | Android | Android 14 | Outlook app | Allowed | 20 Apr 2026 | 13 Oct 2026 | Active |
| Fabrikam Dental Group | Pixel 8 | Android | Android 14 | Outlook app | Allowed | 16 Apr 2026 | 11 Oct 2026 | Active |
| Fabrikam Dental Group | Pixel 8 | Android | Android 14 | Outlook app | Allowed | 11 Feb 2026 | 16 Oct 2026 | Active |
| Fabrikam Dental Group | iPhone 14 | iOS | iOS 17.5.1 21F90 | Mail app (ActiveSync) | Allowed | 27 Mar 2026 | 15 Oct 2026 | Active |
| Fabrikam Dental Group | SM-S918B | Android | Android 14 | Mail app (ActiveSync) | Allowed | 26 Dec 2024 | 13 Oct 2026 | Active |
| Fabrikam Dental Group | iPhone 14 | iOS | iOS 17.5.1 21F90 | Outlook app | Allowed | 12 Sep 2025 | 16 Oct 2026 | Active |
| Fabrikam Dental Group low | iPhone 11 | iOS | iOS 15.7 19H12 | Mail app (ActiveSync) | Allowed | 22 Apr 2025 | 10 Nov 2025 | Active |
| Fabrikam Dental Group | SM-S918B | Android | Android 14 | Outlook app | Allowed | 10 Jul 2025 | 15 Oct 2026 | Active |
| Fabrikam Dental Group | iPhone 15 | iOS | iOS 17.6.1 21G93 | Outlook app | Allowed | 10 May 2026 | 14 Oct 2026 | Active |
| Fabrikam Dental Group | iPhone 15 | iOS | iOS 17.6.1 21G93 | Outlook app | Allowed | 4 Jul 2026 | 12 Oct 2026 | Active |
| Fabrikam Dental Group low | iPhone 11 | iOS | iOS 15.7 19H12 | Mail app (ActiveSync) | Allowed | 12 Feb 2026 | 30 Apr 2026 | Active |
| Fabrikam Dental Group | iPhone 14 | iOS | iOS 17.5.1 21F90 | Outlook app | Allowed | 17 Dec 2025 | 16 Oct 2026 | Active |
| Fabrikam Dental Group | iPhone 14 | iOS | iOS 17.5.1 21F90 | Mail app (ActiveSync) | Allowed | 2 Aug 2025 | 14 Oct 2026 | Active |
| Fabrikam Dental Group | SM-S918B | Android | Android 14 | Mail app (ActiveSync) | Allowed | 6 Dec 2025 | 14 Oct 2026 | Active |
| Fabrikam Dental Group | SM-S918B | Android | Android 14 | Outlook app | Allowed | 1 Apr 2026 | 15 Oct 2026 | Active |
| Fabrikam Dental Group low | iPhone 11 | iOS | iOS 15.7 19H12 | Mail app (ActiveSync) | Allowed | 3 Oct 2024 | 18 Mar 2026 | Active |
| Fabrikam Dental Group | iPhone 15 | iOS | iOS 17.6.1 21G93 | Mail app (ActiveSync) | Allowed | 4 Jul 2025 | 16 Oct 2026 | Active |
| Fabrikam Dental Group | iPhone 14 | iOS | iOS 17.5.1 21F90 | Outlook app | Allowed | 16 Dec 2024 | 13 Oct 2026 | Active |
| Fabrikam Dental Group | SM-S918B | Android | Android 14 | Mail app (ActiveSync) | Allowed | 25 Sep 2025 | 15 Oct 2026 | Active |
| Fabrikam Dental Group low | iPhone 11 | iOS | iOS 15.7 19H12 | Mail app (ActiveSync) | Allowed | 10 May 2024 | 24 Mar 2026 | Active |
| Fabrikam Dental Group low | iPhone 11 | iOS | iOS 15.7 19H12 | Mail app (ActiveSync) | Allowed | 24 Apr 2025 | 6 Apr 2026 | Active |
| Fabrikam Dental Group | SM-S918B | Android | Android 14 | Outlook app | Allowed | 24 Jul 2025 | 15 Oct 2026 | Active |
| Fabrikam Dental Group | SM-S918B | Android | Android 14 | Outlook app | Allowed | 4 Mar 2025 | 13 Oct 2026 | Active |
| Fabrikam Dental Group medium | SM-A546B | Android | Android 13 | Mail app (ActiveSync) | Waiting for approval | 22 Jan 2025 | Active | |
| Fabrikam Dental Group | SM-S918B | Android | Android 14 | Outlook app | Allowed | 30 Mar 2025 | 12 Oct 2026 | Active |
| Fabrikam Dental Group low | iPhone 11 | iOS | iOS 15.7 19H12 | Mail app (ActiveSync) | Allowed | 10 Nov 2024 | 14 Sep 2025 | Active |
| Fabrikam Dental Group | iPhone 15 | iOS | iOS 17.6.1 21G93 | Outlook app | Allowed | 9 Feb 2026 | 15 Oct 2026 | Active |
| Fabrikam Dental Group | iPhone 15 | iOS | iOS 17.6.1 21G93 | Mail app (ActiveSync) | Allowed | 29 Aug 2025 | 16 Oct 2026 | Active |
| Fabrikam Dental Group low | iPhone 11 | iOS | iOS 15.7 19H12 | Mail app (ActiveSync) | Allowed | 16 Jul 2025 | 2 Apr 2026 | Active |
| Northwind Traders | Pixel 8 | Android | Android 14 | Outlook app | Allowed | 28 Jun 2025 | 14 Oct 2026 | Active |
| Northwind Traders | iPhone 14 | iOS | iOS 17.5.1 21F90 | Outlook app | Allowed | 28 Oct 2025 | 16 Oct 2026 | Active |
| Northwind Traders | SM-S918B | Android | Android 14 | Outlook app | Allowed | 12 Jun 2025 | 15 Oct 2026 | Active |
| Northwind Traders | iPhone 14 | iOS | iOS 17.5.1 21F90 | Outlook app | Allowed | 19 Dec 2025 | 14 Oct 2026 | Active |
| Northwind Traders | iPhone 15 | iOS | iOS 17.6.1 21G93 | Mail app (ActiveSync) | Allowed | 2 Jun 2026 | 14 Oct 2026 | Active |
| Northwind Traders | iPhone 15 | iOS | iOS 17.6.1 21G93 | Mail app (ActiveSync) | Allowed | 31 Jan 2025 | 15 Oct 2026 | Active |
| Northwind Traders | iPhone 14 | iOS | iOS 17.5.1 21F90 | Mail app (ActiveSync) | Allowed | 16 Jul 2026 | 13 Oct 2026 | Active |
| Northwind Traders | iPhone 14 | iOS | iOS 17.5.1 21F90 | Mail app (ActiveSync) | Allowed | 14 May 2026 | 15 Oct 2026 | Active |
| Northwind Traders low | iPhone 11 | iOS | iOS 15.7 19H12 | Mail app (ActiveSync) | Allowed | 18 Aug 2025 | 27 Feb 2026 | Active |
| Northwind Traders | Pixel 8 | Android | Android 14 | Mail app (ActiveSync) | Allowed | 5 May 2026 | 14 Oct 2026 | Active |
| Northwind Traders | SM-S918B | Android | Android 14 | Outlook app | Allowed | 17 Sep 2025 | 11 Oct 2026 | Active |
| Northwind Traders | iPhone 15 | iOS | iOS 17.6.1 21G93 | Outlook app | Allowed | 18 Aug 2025 | 15 Oct 2026 | Active |
| Northwind Traders low | iPhone 11 | iOS | iOS 15.7 19H12 | Mail app (ActiveSync) | Allowed | 23 Sep 2024 | 7 Oct 2025 | Active |
| Northwind Traders | iPhone 14 | iOS | iOS 17.5.1 21F90 | Outlook app | Allowed | 22 Jun 2026 | 15 Oct 2026 | Active |
| Northwind Traders | SM-S918B | Android | Android 14 | Mail app (ActiveSync) | Allowed | 6 Nov 2025 | 13 Oct 2026 | Active |
| Northwind Traders | iPhone 14 | iOS | iOS 17.5.1 21F90 | Outlook app | Allowed | 11 Jan 2026 | 13 Oct 2026 | Active |
| Northwind Traders low | iPhone 11 | iOS | iOS 15.7 19H12 | Mail app (ActiveSync) | Allowed | 20 Sep 2024 | 26 Mar 2026 | Active |
| Northwind Traders | iPhone 14 | iOS | iOS 17.5.1 21F90 | Mail app (ActiveSync) | Allowed | 24 Aug 2025 | 16 Oct 2026 | Active |
| Northwind Traders | iPhone 14 | iOS | iOS 17.5.1 21F90 | Outlook app | Allowed | 23 Jul 2025 | 15 Oct 2026 | Active |
| Northwind Traders low | iPhone 11 | iOS | iOS 15.7 19H12 | Mail app (ActiveSync) | Allowed | 5 Feb 2026 | 11 May 2026 | Active |
| Northwind Traders | Pixel 8 | Android | Android 14 | Outlook app | Allowed | 6 Aug 2025 | 16 Oct 2026 | Active |
| Northwind Traders | SM-S918B | Android | Android 14 | Outlook app | Allowed | 16 Sep 2025 | 15 Oct 2026 | Active |
| Northwind Traders | SM-S918B | Android | Android 14 | Mail app (ActiveSync) | Allowed | 8 Mar 2026 | 16 Oct 2026 | Active |
| Northwind Traders | SM-S918B | Android | Android 14 | Mail app (ActiveSync) | Allowed | 20 Feb 2026 | 16 Oct 2026 | Active |
| Northwind Traders | iPhone 14 | iOS | iOS 17.5.1 21F90 | Outlook app | Allowed | 6 Sep 2025 | 16 Oct 2026 | Active |
| Northwind Traders medium | SM-A546B | Android | Android 13 | Mail app (ActiveSync) | Waiting for approval | 23 Jul 2025 | Active | |
| Northwind Traders | Pixel 8 | Android | Android 14 | Outlook app | Allowed | 26 Apr 2025 | 15 Oct 2026 | Active |
| Northwind Traders | Pixel 8 | Android | Android 14 | Outlook app | Allowed | 20 Jun 2026 | 12 Oct 2026 | Active |
| Northwind Traders | SM-S918B | Android | Android 14 | Outlook app | Allowed | 7 Dec 2025 | 16 Oct 2026 | Active |
| Northwind Traders high | iPhone 15 | iOS | iOS 17.6.1 21G93 | Outlook app | Allowed | 21 Jan 2026 | 13 Oct 2026 | Sign-in blocked |
| Northwind Traders | iPhone 15 | iOS | iOS 17.6.1 21G93 | Mail app (ActiveSync) | Allowed | 26 Apr 2025 | 12 Oct 2026 | Active |
| Northwind Traders low | iPhone 11 | iOS | iOS 15.7 19H12 | Mail app (ActiveSync) | Allowed | 8 Oct 2024 | 16 Mar 2026 | Active |
| Northwind Traders | Pixel 8 | Android | Android 14 | Outlook app | Allowed | 17 Apr 2026 | 14 Oct 2026 | Active |
| Northwind Traders | SM-S918B | Android | Android 14 | Outlook app | Allowed | 8 Feb 2026 | 15 Oct 2026 | Active |
| Northwind Traders low | iPhone 11 | iOS | iOS 15.7 19H12 | Mail app (ActiveSync) | Allowed | 28 Jan 2026 | 3 Apr 2026 | Active |
| Northwind Traders | SM-S918B | Android | Android 14 | Outlook app | Allowed | 9 Feb 2025 | 16 Oct 2026 | Active |
| Northwind Traders | Pixel 8 | Android | Android 14 | Outlook app | Allowed | 19 Apr 2025 | 15 Oct 2026 | Active |
Built from each client's latest collection with the same report as the client's own page. Select a client's name to open its report.