Contoso Legal LLP
contoso.onmicrosoft.com
Teams and groups checked
9
of 9 teams and Microsoft 365 groups
People in at least one
23
1 disabled account among them
People in none
1
Not a member of any team or Microsoft 365 group
Guests in teams
4
6 guest memberships in all
Not checked
Only teams and Microsoft 365 groups are included. Security groups and distribution lists aren't, because Office Sentry doesn't read their members.
Every account and the teams and Microsoft 365 groups it's a member of. Only teams and Microsoft 365 groups are included. Security groups and distribution lists aren't, because Office Sentry doesn't read their members.
| Name | Type | Account status | Teams and groups | Member of |
|---|---|---|---|---|
| Guest | Not in the user list | 2 | Clients, Finance | |
| Annabel Fraser | Member | Enabled | 8 | Board, Clientsand 6 moreFinance, Marketing, Marketing, Operations, Provisioned, Sales |
| Bobby Marsh low | Member | Disabled | 2 | Marketing, Project Phoenix |
| Ella Thomas | Member | Enabled | 2 | Clients, Operations |
| Evie Davis | Member | Enabled | 2 | Clients, Operations |
| Guest | Not in the user list | 1 | Clients | |
| Jack White | Member | Enabled | 3 | Clients, Finance, Operations |
| Jacob Johnson | Member | Enabled | 4 | Clients, Financeand 2 moreMarketing, Operations |
| Joseph Morris | Member | Enabled | 1 | Operations |
| Guest | Not in the user list | 1 | Project Phoenix | |
| Lily Harrison | Member | Enabled | 3 | Finance, Marketing, Operations |
| Megan Smith | Member | Enabled | 2 | Clients, Operations |
| Noah Clark | Member | Enabled | 2 | Finance, Operations |
| Oliver Hill | Member | Enabled | 3 | Clients, Marketing, Operations |
| Olivia Ward | Member | Enabled | 1 | Operations |
| Olivia Wilson | Member | Enabled | 1 | Clients |
| Owen Taylor | Member | Enabled | 3 | Clients, Finance, Marketing |
| Guest | Not in the user list | 2 | Project Phoenix, Sales | |
| Priya Hughes | Member | Enabled | 1 | Operations |
| Rhys Evans | Member | Enabled | 4 | Clients, Financeand 2 moreMarketing, Operations |
| Sam Carter (guest) | Guest | Enabled | 0 | |
| Sophie Taylor | Member | Enabled | 3 | Clients, Marketing, Operations |
| William Allen | Member | Enabled | 1 | Finance |
| William Clark | Member | Enabled | 1 | Clients |
Every team and Microsoft 365 group and the accounts in it.
| Name | Team | Visibility | Owners | Members | Member list | Guests | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Yes | Private | Annabel Fraser | 2 | annabel.fraser@contoso.example, 1 other member (groups, devices or contacts) | ||
| Clients | Yes | Private | Annabel Fraser, Megan Smith | 14 | accounts@hollis-partners.example, annabel.fraser@contoso.exampleand 12 moreella.thomas@contoso.example, evie.davis@contoso.example, j.okafor@brightpath-consulting.example, jack.white@contoso.example, jacob.johnson@contoso.example, megan.smith@contoso.example, oliver.hill@contoso.example, olivia.wilson@contoso.example, owen.taylor@contoso.example, rhys.evans@contoso.example, sophie.taylor@contoso.example, william.clark@contoso.example | accounts@hollis-partners.example, j.okafor@brightpath-consulting.example | |
| Finance | No | Private | Annabel Fraser, Lily Harrison | 9 | accounts@hollis-partners.example, annabel.fraser@contoso.exampleand 7 morejack.white@contoso.example, jacob.johnson@contoso.example, lily.harrison@contoso.example, noah.clark@contoso.example, owen.taylor@contoso.example, rhys.evans@contoso.example, william.allen@contoso.example | accounts@hollis-partners.example | |
| Marketing | No | Private | Bobby Marsh (disabled) | 8 | annabel.fraser@contoso.example, bobby.marsh@contoso.exampleand 6 morejacob.johnson@contoso.example, lily.harrison@contoso.example, oliver.hill@contoso.example, owen.taylor@contoso.example, rhys.evans@contoso.example, sophie.taylor@contoso.example | ||
| Marketing | No | Public | None | 1 | annabel.fraser@contoso.example | ||
| Operations | Yes | Private | Evie Davis | 14 | annabel.fraser@contoso.example, ella.thomas@contoso.exampleand 12 moreevie.davis@contoso.example, jack.white@contoso.example, jacob.johnson@contoso.example, joseph.morris@contoso.example, lily.harrison@contoso.example, megan.smith@contoso.example, noah.clark@contoso.example, oliver.hill@contoso.example, olivia.ward@contoso.example, priya.hughes@contoso.example, rhys.evans@contoso.example, sophie.taylor@contoso.example | ||
| Project Phoenix | Yes | Public | Bobby Marsh (disabled) | 3 | bobby.marsh@contoso.example, lee_partner.org#EXT#@contoso.onmicrosoft.com, pat@supplier.example | lee_partner.org#EXT#@contoso.onmicrosoft.com, pat@supplier.example | |
| Provisioned | No | Private | Provisioning app (app) | 1 | annabel.fraser@contoso.example | ||
| Sales | Yes | Private | Annabel Fraser, Eve Lambert | 3 | annabel.fraser@contoso.example, pat@supplier.example, 1 other member (groups, devices or contacts) | pat@supplier.example |
One row per person per team or group, to filter and pivot in Excel.
| Account | Name | Type | Account status | Team or group | Team | Owner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| accounts@hollis-partners.example | Guest | Not in the user list | Clients | Yes | No | |
| accounts@hollis-partners.example | Guest | Not in the user list | Finance | No | No | |
| annabel.fraser@contoso.example | Annabel Fraser | Member | Enabled | Board | Yes | Yes |
| annabel.fraser@contoso.example | Annabel Fraser | Member | Enabled | Clients | Yes | Yes |
| annabel.fraser@contoso.example | Annabel Fraser | Member | Enabled | Finance | No | Yes |
| annabel.fraser@contoso.example | Annabel Fraser | Member | Enabled | Marketing | No | No |
| annabel.fraser@contoso.example | Annabel Fraser | Member | Enabled | Marketing | No | No |
| annabel.fraser@contoso.example | Annabel Fraser | Member | Enabled | Operations | Yes | No |
| annabel.fraser@contoso.example | Annabel Fraser | Member | Enabled | Provisioned | No | No |
| annabel.fraser@contoso.example | Annabel Fraser | Member | Enabled | Sales | Yes | Yes |
| bobby.marsh@contoso.example | Bobby Marsh | Member | Disabled | Marketing | No | Yes |
| bobby.marsh@contoso.example | Bobby Marsh | Member | Disabled | Project Phoenix | Yes | Yes |
| ella.thomas@contoso.example | Ella Thomas | Member | Enabled | Clients | Yes | No |
| ella.thomas@contoso.example | Ella Thomas | Member | Enabled | Operations | Yes | No |
| evie.davis@contoso.example | Evie Davis | Member | Enabled | Clients | Yes | No |
| evie.davis@contoso.example | Evie Davis | Member | Enabled | Operations | Yes | Yes |
| j.okafor@brightpath-consulting.example | Guest | Not in the user list | Clients | Yes | No | |
| jack.white@contoso.example | Jack White | Member | Enabled | Clients | Yes | No |
| jack.white@contoso.example | Jack White | Member | Enabled | Finance | No | No |
| jack.white@contoso.example | Jack White | Member | Enabled | Operations | Yes | No |
| jacob.johnson@contoso.example | Jacob Johnson | Member | Enabled | Clients | Yes | No |
| jacob.johnson@contoso.example | Jacob Johnson | Member | Enabled | Finance | No | No |
| jacob.johnson@contoso.example | Jacob Johnson | Member | Enabled | Marketing | No | No |
| jacob.johnson@contoso.example | Jacob Johnson | Member | Enabled | Operations | Yes | No |
| joseph.morris@contoso.example | Joseph Morris | Member | Enabled | Operations | Yes | No |
| lee_partner.org#EXT#@contoso.onmicrosoft.com | Guest | Not in the user list | Project Phoenix | Yes | No | |
| lily.harrison@contoso.example | Lily Harrison | Member | Enabled | Finance | No | Yes |
| lily.harrison@contoso.example | Lily Harrison | Member | Enabled | Marketing | No | No |
| lily.harrison@contoso.example | Lily Harrison | Member | Enabled | Operations | Yes | No |
| megan.smith@contoso.example | Megan Smith | Member | Enabled | Clients | Yes | Yes |
| megan.smith@contoso.example | Megan Smith | Member | Enabled | Operations | Yes | No |
| noah.clark@contoso.example | Noah Clark | Member | Enabled | Finance | No | No |
| noah.clark@contoso.example | Noah Clark | Member | Enabled | Operations | Yes | No |
| oliver.hill@contoso.example | Oliver Hill | Member | Enabled | Clients | Yes | No |
| oliver.hill@contoso.example | Oliver Hill | Member | Enabled | Marketing | No | No |
| oliver.hill@contoso.example | Oliver Hill | Member | Enabled | Operations | Yes | No |
| olivia.ward@contoso.example | Olivia Ward | Member | Enabled | Operations | Yes | No |
| olivia.wilson@contoso.example | Olivia Wilson | Member | Enabled | Clients | Yes | No |
| owen.taylor@contoso.example | Owen Taylor | Member | Enabled | Clients | Yes | No |
| owen.taylor@contoso.example | Owen Taylor | Member | Enabled | Finance | No | No |
| owen.taylor@contoso.example | Owen Taylor | Member | Enabled | Marketing | No | No |
| pat@supplier.example | Guest | Not in the user list | Project Phoenix | Yes | No | |
| pat@supplier.example | Guest | Not in the user list | Sales | Yes | No | |
| priya.hughes@contoso.example | Priya Hughes | Member | Enabled | Operations | Yes | No |
| rhys.evans@contoso.example | Rhys Evans | Member | Enabled | Clients | Yes | No |
| rhys.evans@contoso.example | Rhys Evans | Member | Enabled | Finance | No | No |
| rhys.evans@contoso.example | Rhys Evans | Member | Enabled | Marketing | No | No |
| rhys.evans@contoso.example | Rhys Evans | Member | Enabled | Operations | Yes | No |
| sophie.taylor@contoso.example | Sophie Taylor | Member | Enabled | Clients | Yes | No |
| sophie.taylor@contoso.example | Sophie Taylor | Member | Enabled | Marketing | No | No |
| sophie.taylor@contoso.example | Sophie Taylor | Member | Enabled | Operations | Yes | No |
| william.allen@contoso.example | William Allen | Member | Enabled | Finance | No | No |
| william.clark@contoso.example | William Clark | Member | Enabled | Clients | Yes | No |
Data from Groups and Teams (), Users ().