All clients
Compare any report across every client you look after.
Every member and guest account. Accounts that report to someone whose sign-in is blocked are flagged: the manager has usually left, so approvals and HR records go nowhere.
| Client | Account | Name | Type | Sign‑in | Department | Job title | Licences | Last sign‑in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contoso Legal LLP | olivia.ward@contoso.example | Olivia Ward | Member | Allowed | Marketing | Marketing executive | Microsoft 365 Business Premium | 15 Oct 2026 |
| Fabrikam Dental Group | arthur.williams@ | Arthur Williams | Member | Allowed | Marketing | Marketing executive | Microsoft 365 Business Premium | 15 Oct 2026 |
| Fabrikam Dental Group | ella.hughes@fabrikam.example | Ella Hughes | Member | Allowed | Marketing | Marketing executive | Microsoft 365 Business Premium | 15 Oct 2026 |
| Fabrikam Dental Group | isla.scott@fabrikam.example | Isla Scott | Member | Allowed | Marketing | Marketing executive | Microsoft 365 Business Premium | 16 Oct 2026 |
| Fabrikam Dental Group | lily.khan@fabrikam.example | Lily Khan | Member | Allowed | Marketing | Marketing executive | Microsoft 365 Business Basic | 15 Oct 2026 |
| Fabrikam Dental Group | olivia.taylor@ | Olivia Taylor | Member | Allowed | Marketing | Marketing executive | Microsoft 365 Business Premium | 9 Oct 2026 |
| Fabrikam Dental Group | owen.robinson@ | Owen Robinson | Member | Allowed | Marketing | Marketing executive | Microsoft 365 Business Premium | 15 Oct 2026 |
| Northwind Traders | amelia.watson@ | Amelia Watson | Member | Allowed | Marketing | Marketing executive | Microsoft 365 Business Premium | 15 Oct 2026 |
| Northwind Traders | ella.baker@ | Ella Baker | Member | Allowed | Marketing | Marketing executive | Microsoft 365 Business Premium | 16 Oct 2026 |
| Northwind Traders | leo.morris@ | Leo Morris | Member | Allowed | Marketing | Marketing executive | Microsoft 365 Business Premium | 15 Oct 2026 |
Built from each client's latest collection with the same report as the client's own page. Select a client's name to open its report.