All clients
Compare any report across every client you look after.
From the sites with the fullest recycle bins. These leave on their own 93 days after deletion, or straight away when the bin is emptied.
| Client | Site | Size | Deleted | Deleted from |
|---|---|---|---|---|
| Contoso Legal LLP | Clients | 2.2 GB | 4 Oct 2026 | sites/clients/Shared Documents/Scans |
| Contoso Legal LLP | Clients | 1.2 GB | 13 Sep 2026 | sites/clients/Shared Documents/Images |
| Contoso Legal LLP | Finance | 1.1 GB | 4 Oct 2026 | sites/finance/Shared Documents/Scans |
| Contoso Legal LLP | Clients | 614.4 MB | 12 Oct 2026 | sites/clients/Shared Documents/Rotas |
| Contoso Legal LLP | Finance | 614.4 MB | 13 Sep 2026 | sites/finance/Shared Documents/Images |
| Contoso Legal LLP | Operations | 563.2 MB | 4 Oct 2026 | sites/operations/Shared Documents/Scans |
| Contoso Legal LLP | Finance | 307.2 MB | 12 Oct 2026 | sites/finance/Shared Documents/Rotas |
| Contoso Legal LLP | Operations | 307.2 MB | 13 Sep 2026 | sites/operations/Shared Documents/Images |
| Contoso Legal LLP | Operations | 153.6 MB | 12 Oct 2026 | sites/operations/Shared Documents/Rotas |
| Fabrikam Dental Group | Imaging Archive | 25.3 GB | 4 Oct 2026 | sites/imaging/Shared Documents/Scans |
| Fabrikam Dental Group | Imaging Archive | 13.8 GB | 13 Sep 2026 | sites/imaging/Shared Documents/Images |
| Fabrikam Dental Group | Imaging Archive | 6.9 GB | 12 Oct 2026 | sites/imaging/Shared Documents/Rotas |
| Fabrikam Dental Group | Patient Records | 6.6 GB | 4 Oct 2026 | sites/patient-records/Shared Documents/Scans |
| Fabrikam Dental Group | Patient Records | 3.6 GB | 13 Sep 2026 | sites/patient-records/Shared Documents/Images |
| Fabrikam Dental Group | Practice Management | 3.3 GB | 4 Oct 2026 | sites/practice/Shared Documents/Scans |
| Fabrikam Dental Group | Patient Records | 1.8 GB | 12 Oct 2026 | sites/patient-records/Shared Documents/Rotas |
| Fabrikam Dental Group | Practice Management | 1.8 GB | 13 Sep 2026 | sites/practice/Shared Documents/Images |
| Fabrikam Dental Group | Finance | 1.6 GB | 4 Oct 2026 | sites/finance/Shared Documents/Scans |
| Fabrikam Dental Group | Practice Management | 921.6 MB | 12 Oct 2026 | sites/practice/Shared Documents/Rotas |
| Fabrikam Dental Group | Finance | 921.6 MB | 13 Sep 2026 | sites/finance/Shared Documents/Images |
| Fabrikam Dental Group | Marketing | 563.2 MB | 4 Oct 2026 | sites/marketing/Shared Documents/Scans |
| Fabrikam Dental Group | Finance | 460.8 MB | 12 Oct 2026 | sites/finance/Shared Documents/Rotas |
| Fabrikam Dental Group | Marketing | 307.2 MB | 13 Sep 2026 | sites/marketing/Shared Documents/Images |
| Fabrikam Dental Group | Marketing | 153.6 MB | 12 Oct 2026 | sites/marketing/Shared Documents/Rotas |
| Northwind Traders | Clients | 2.2 GB | 4 Oct 2026 | sites/clients/Shared Documents/Scans |
| Northwind Traders | Clients | 1.2 GB | 13 Sep 2026 | sites/clients/Shared Documents/Images |
| Northwind Traders | Finance | 1.1 GB | 4 Oct 2026 | sites/finance/Shared Documents/Scans |
| Northwind Traders | Clients | 614.4 MB | 12 Oct 2026 | sites/clients/Shared Documents/Rotas |
| Northwind Traders | Finance | 614.4 MB | 13 Sep 2026 | sites/finance/Shared Documents/Images |
| Northwind Traders | Operations | 563.2 MB | 4 Oct 2026 | sites/operations/Shared Documents/Scans |
| Northwind Traders | Finance | 307.2 MB | 12 Oct 2026 | sites/finance/Shared Documents/Rotas |
| Northwind Traders | Operations | 307.2 MB | 13 Sep 2026 | sites/operations/Shared Documents/Images |
| Northwind Traders | Operations | 153.6 MB | 12 Oct 2026 | sites/operations/Shared Documents/Rotas |
Built from each client's latest collection with the same report as the client's own page. Select a client's name to open its report.