You're in the demo.
Three fictional clients with made-up people. Look around freely: nothing can be changed, and it all resets every night.Get Office Sentry
All clients
Compare any report across every client you look after.
Site permissions
Every row from every client, with the client first. Filter, sort and hide columns as on a client's own report; downloads keep the view.
SharePoint groups 51
Filter
Show only rows where…
Site
Group
Clients Members2Clients Owners2Clients Visitors2Finance Members3Finance Owners3Finance Visitors3Imaging Archive Members1Imaging Archive Owners1Imaging Archive Visitors1Marketing Members3Marketing Owners3Marketing Visitors3Old Projects Members1Old Projects Owners1Old Projects Visitors1Operations Members2Operations Owners2Operations Visitors2Patient Records Members1Patient Records Owners1Patient Records Visitors1Practice Management Members1Practice Management Owners1Practice Management Visitors1Staff Intranet Members3Staff Intranet Owners3Staff Intranet Visitors3
Role on the site
Permission level
Columns 7/8
Each site's SharePoint groups: its owners, members and visitors groups and any others, what each grants on the site and who is in it. A guest in an owners group has full control of the site.
| Client | Site | Group | Role on the site | Permission level | Members | Guests |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contoso Legal LLP | Clients | Clients Owners | Owners | Full Control | 1 | None |
| Contoso Legal LLP | Clients | Clients Members | Members | Edit | 1 | None |
| Contoso Legal LLP | Clients | Clients Visitors | Visitors | Read | 0 | None |
| Contoso Legal LLP | Finance | Finance Owners | Owners | Full Control | 1 | None |
| Contoso Legal LLP | Finance | Finance Members | Members | Edit | 1 | None |
| Contoso Legal LLP | Finance | Finance Visitors | Visitors | Read | 0 | None |
| Contoso Legal LLP | Marketing | Marketing Owners | Owners | Full Control | 1 | None |
| Contoso Legal LLP | Marketing | Marketing Members | Members | Edit | 1 | None |
| Contoso Legal LLP | Marketing | Marketing Visitors | Visitors | Read | 0 | None |
| Contoso Legal LLP | Operations | Operations Owners | Owners | Full Control | 1 | None |
| Contoso Legal LLP | Operations | Operations Members | Members | Edit | 1 | None |
| Contoso Legal LLP | Operations | Operations Visitors | Visitors | Read | 0 | None |
| Contoso Legal LLP | Staff Intranet | Staff Intranet Owners | Owners | Full Control | 1 | None |
| Contoso Legal LLP | Staff Intranet | Staff Intranet Members | Members | Edit | 4 | None |
| Contoso Legal LLP | Staff Intranet | Staff Intranet Visitors | Visitors | Read | 1 | None |
| Fabrikam Dental Group | Finance | Finance Owners | Owners | Full Control | 1 | None |
| Fabrikam Dental Group | Finance | Finance Members | Members | Edit | 1 | None |
| Fabrikam Dental Group | Finance | Finance Visitors | Visitors | Read | 0 | None |
| Fabrikam Dental Group | Imaging Archive | Imaging Archive Owners | Owners | Full Control | 2 | None |
| Fabrikam Dental Group | Imaging Archive | Imaging Archive Members | Members | Edit | 4 | None |
| Fabrikam Dental Group | Imaging Archive | Imaging Archive Visitors | Visitors | Read | 0 | None |
| Fabrikam Dental Group | Marketing | Marketing Owners | Owners | Full Control | 1 | None |
| Fabrikam Dental Group | Marketing | Marketing Members | Members | Edit | 1 | None |
| Fabrikam Dental Group | Marketing | Marketing Visitors | Visitors | Read | 0 | None |
| Fabrikam Dental Group | Old Projects | Old Projects Owners | Owners | Full Control | 1 | None |
| Fabrikam Dental Group | Old Projects | Old Projects Members | Members | Edit | 4 | None |
| Fabrikam Dental Group | Old Projects | Old Projects Visitors | Visitors | Read | 0 | None |
| Fabrikam Dental Group | Patient Records | Patient Records Owners | Owners | Full Control | 1 | None |
| Fabrikam Dental Group | Patient Records | Patient Records Members | Members | Edit | 1 | None |
| Fabrikam Dental Group | Patient Records | Patient Records Visitors | Visitors | Read | 0 | None |
| Fabrikam Dental Group | Practice Management | Practice Management Owners | Owners | Full Control | 1 | None |
| Fabrikam Dental Group | Practice Management | Practice Management Members | Members | Edit | 1 | None |
| Fabrikam Dental Group | Practice Management | Practice Management Visitors | Visitors | Read | 0 | None |
| Fabrikam Dental Group | Staff Intranet | Staff Intranet Owners | Owners | Full Control | 1 | None |
| Fabrikam Dental Group | Staff Intranet | Staff Intranet Members | Members | Edit | 4 | None |
| Fabrikam Dental Group | Staff Intranet | Staff Intranet Visitors | Visitors | Read | 1 | None |
| Northwind Traders | Clients | Clients Owners | Owners | Full Control | 1 | None |
| Northwind Traders | Clients | Clients Members | Members | Edit | 1 | None |
| Northwind Traders | Clients | Clients Visitors | Visitors | Read | 0 | None |
| Northwind Traders | Finance | Finance Owners | Owners | Full Control | 1 | None |
| Northwind Traders | Finance | Finance Members | Members | Edit | 1 | None |
| Northwind Traders | Finance | Finance Visitors | Visitors | Read | 0 | None |
| Northwind Traders | Marketing | Marketing Owners | Owners | Full Control | 1 | None |
| Northwind Traders | Marketing | Marketing Members | Members | Edit | 1 | None |
| Northwind Traders | Marketing | Marketing Visitors | Visitors | Read | 0 | None |
| Northwind Traders | Operations | Operations Owners | Owners | Full Control | 1 | None |
| Northwind Traders | Operations | Operations Members | Members | Edit | 1 | None |
| Northwind Traders | Operations | Operations Visitors | Visitors | Read | 0 | None |
| Northwind Traders | Staff Intranet | Staff Intranet Owners | Owners | Full Control | 1 | None |
| Northwind Traders | Staff Intranet | Staff Intranet Members | Members | Edit | 4 | None |
| Northwind Traders | Staff Intranet | Staff Intranet Visitors | Visitors | Read | 1 | None |
Built from each client's latest collection with the same report as the client's own page. Select a client's name to open its report.