All clients
Compare any report across every client you look after.
What each site grants and to whom: the Microsoft 365 group's owners and members, what the default document library gives to site groups, groups and people, and guests given access on the site.
| Client | Site | Who | How | Can | Outside the organisation |
|---|---|---|---|---|---|
| Contoso Legal LLP low | Clients | Members of Clients: 14 people, 3 guests | Microsoft 365 group | Edit | Yes |
| Contoso Legal LLP | Clients | Clients Members | Site members group | Edit | No |
| Contoso Legal LLP low | Finance | Members of Finance: 10 people, 1 guest | Microsoft 365 group | Edit | Yes |
| Contoso Legal LLP | Finance | Finance Members | Site members group | Edit | No |
| Contoso Legal LLP | Marketing | Members of Marketing: 8 people | Microsoft 365 group | Edit | No |
| Contoso Legal LLP | Marketing | Marketing Members | Site members group | Edit | No |
| Contoso Legal LLP | Operations | Members of Operations: 14 people | Microsoft 365 group | Edit | No |
| Contoso Legal LLP | Operations | Operations Members | Site members group | Edit | No |
| Contoso Legal LLP | Staff Intranet | Staff Intranet Members | Site members group | Edit | No |
| Fabrikam Dental Group low | Finance | Members of Finance: 10 people, 1 guest | Microsoft 365 group | Edit | Yes |
| Fabrikam Dental Group | Finance | Finance Members | Site members group | Edit | No |
| Fabrikam Dental Group | Imaging Archive | Imaging Archive Members | Site members group | Edit | No |
| Fabrikam Dental Group | Marketing | Members of Marketing: 11 people | Microsoft 365 group | Edit | No |
| Fabrikam Dental Group | Marketing | Marketing Members | Site members group | Edit | No |
| Fabrikam Dental Group | Old Projects | Old Projects Members | Site members group | Edit | No |
| Fabrikam Dental Group low | Patient Records | Members of Patient Records: 10 people, 1 guest | Microsoft 365 group | Edit | Yes |
| Fabrikam Dental Group | Patient Records | Patient Records Members | Site members group | Edit | No |
| Fabrikam Dental Group | Practice Management | Members of Practice Management: 10 people | Microsoft 365 group | Edit | No |
| Fabrikam Dental Group | Practice Management | Practice Management Members | Site members group | Edit | No |
| Fabrikam Dental Group | Staff Intranet | Staff Intranet Members | Site members group | Edit | No |
| Northwind Traders low | Clients | Members of Clients: 11 people, 3 guests | Microsoft 365 group | Edit | Yes |
| Northwind Traders | Clients | Clients Members | Site members group | Edit | No |
| Northwind Traders low | Finance | Members of Finance: 15 people, 1 guest | Microsoft 365 group | Edit | Yes |
| Northwind Traders | Finance | Finance Members | Site members group | Edit | No |
| Northwind Traders | Marketing | Members of Marketing: 12 people | Microsoft 365 group | Edit | No |
| Northwind Traders | Marketing | Marketing Members | Site members group | Edit | No |
| Northwind Traders | Operations | Members of Operations: 11 people | Microsoft 365 group | Edit | No |
| Northwind Traders | Operations | Operations Members | Site members group | Edit | No |
| Northwind Traders | Staff Intranet | Staff Intranet Members | Site members group | Edit | No |
Built from each client's latest collection with the same report as the client's own page. Select a client's name to open its report.