All clients
Compare any report across every client you look after.
What each site grants and to whom: the Microsoft 365 group's owners and members, what the default document library gives to site groups, groups and people, and guests given access on the site.
| Client | Site | Who | How | Can | Outside the organisation |
|---|---|---|---|---|---|
| Contoso Legal LLP | Clients | Owners of Clients: Annabel Fraser, Jacob Johnson | Microsoft 365 group | Full control | No |
| Contoso Legal LLP | Clients | Clients Owners | Site owners group | Full control | No |
| Contoso Legal LLP | Finance | Owners of Finance: Annabel Fraser, Joseph Morris | Microsoft 365 group | Full control | No |
| Contoso Legal LLP | Finance | Finance Owners | Site owners group | Full control | No |
| Contoso Legal LLP | Marketing | Owners of Marketing: Bobby Marsh (disabled) | Microsoft 365 group | Full control | No |
| Contoso Legal LLP | Marketing | Marketing Owners | Site owners group | Full control | No |
| Contoso Legal LLP | Operations | Owners of Operations: Evie Davis | Microsoft 365 group | Full control | No |
| Contoso Legal LLP | Operations | Operations Owners | Site owners group | Full control | No |
| Contoso Legal LLP | Staff Intranet | Staff Intranet Owners | Site owners group | Full control | No |
| Fabrikam Dental Group | Finance | Owners of Finance: Anna Kowalski, Zara Edwards | Microsoft 365 group | Full control | No |
| Fabrikam Dental Group | Finance | Finance Owners | Site owners group | Full control | No |
| Fabrikam Dental Group | Imaging Archive | Imaging Archive Owners | Site owners group | Full control | No |
| Fabrikam Dental Group | Marketing | Owners of Marketing: Ben Okafor (disabled) | Microsoft 365 group | Full control | No |
| Fabrikam Dental Group | Marketing | Marketing Owners | Site owners group | Full control | No |
| Fabrikam Dental Group | Old Projects | Old Projects Owners | Site owners group | Full control | No |
| Fabrikam Dental Group | Patient Records | Owners of Patient Records: Anna Kowalski, Zara Edwards | Microsoft 365 group | Full control | No |
| Fabrikam Dental Group | Patient Records | Patient Records Owners | Site owners group | Full control | No |
| Fabrikam Dental Group | Practice Management | Owners of Practice Management: Zara Edwards | Microsoft 365 group | Full control | No |
| Fabrikam Dental Group | Practice Management | Practice Management Owners | Site owners group | Full control | No |
| Fabrikam Dental Group | Staff Intranet | Staff Intranet Owners | Site owners group | Full control | No |
| Northwind Traders | Clients | Owners of Clients: Ann Patel, Grace Taylor | Microsoft 365 group | Full control | No |
| Northwind Traders | Clients | Clients Owners | Site owners group | Full control | No |
| Northwind Traders | Finance | Owners of Finance: Ann Patel, Thomas Clarke | Microsoft 365 group | Full control | No |
| Northwind Traders | Finance | Finance Owners | Site owners group | Full control | No |
| Northwind Traders | Marketing | Owners of Marketing: Robert Hughes (disabled) | Microsoft 365 group | Full control | No |
| Northwind Traders | Marketing | Marketing Owners | Site owners group | Full control | No |
| Northwind Traders | Operations | Owners of Operations: Hannah Robinson | Microsoft 365 group | Full control | No |
| Northwind Traders | Operations | Operations Owners | Site owners group | Full control | No |
| Northwind Traders | Staff Intranet | Staff Intranet Owners | Site owners group | Full control | No |
Built from each client's latest collection with the same report as the client's own page. Select a client's name to open its report.